Thông báo
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI NĂM HỌC 2023 - 2024
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | PHÂN CÔNG CÔNG TÁC HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 - 2024 | ||||||||||||
|
TUẦN ++ - Áp dụng từ ngày tháng năm 2023 | ||||||||||||
TT | Họ và tên giáo viên | Chuyên môn | Phân công công tác | Số tiết | |||||||||
Giảng dạy | Kiêm nhiệm | Giảng dạy | Kiêm nhiệm | Tổng số | |||||||||
1 | Nguyễn Thị Vân Anh | Ngữ văn | Văn 9/1,2 (10) + Văn 8/1 (4) | TTCM (3), TK (2) | 14 | 5 | 19 | ||||||
2 | Nguyễn Thị Thảo | Ngữ văn | Văn 9/4,5(10) + Văn 6/2,6 (8) + GD Địa phương 7 | 18 | 18 | ||||||||
3 | Nguyễn Thị Xuân | Ngữ văn | Văn 8/2 (4) + Văn 7/3,4,5 (12) + BD văn 7 (2) | 16 | 16 | ||||||||
4 | Đào Anh Thư | Ngữ văn | Văn 8/4 (4) + Văn 7/1,2 (8) + Trải nghiệm 8/3(3)+BD Văn 8 (2)+GD Địa phương 8 | CN 8/3 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
5 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Ngữ văn | Văn 8/3(4) + Văn 6/1,3 (8) + Trải nghiệm 6/1(3) + BD Văn 9(2)+ GD Địa phương 6 | CN 6/1 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
6 | Nguyễn Thị Diệu Phước | Ngữ văn | Văn 7/6 (4) + Văn 6/4,5 (8) + Trải nghiệm 6/5(3) + BD Văn 6 (2)+ GDĐP 6&7 | CN 6/5 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
7 | Trần Thị Túy Linh | GDCD | GDCD 9 (5) + GDCD 8 (4) + GD Địa phương 8 | CN 9/4 (4), TTCM (3) | 9 | 7 | 16 | ||||||
8 | Hà Thị Hải | Lịch sử | Sử 9 (5) + Sử 6 (12) + BD Sử 9 (2) + GD Địa phương 6 | 17 | 17 | ||||||||
9 | Huỳnh Thị Loan | Lịch sử | Sử 7 (9) + Sử 8 (6) + GD Địa phương 7 & 8 | 15 | 15 | ||||||||
10 | Nguyễn Lê Cát Nhi | Địa lý | Địa 9/3,4,5 (6) + Địa 6 (6) + rải nghiệm 6/2(3) + BD Địa 9 (2) + GD Địa phương 7 | CN 6/2 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
11 | Trương Bính | Địa lý | Địa 7 (6) + Địa 8 (4) + Địa 9/1,2 (4) + GD Địa phương7 & 8 | CN 7/6 (4) | 14 | 4 | 18 | ||||||
12 | Hoàng Lê Ngọc Thu | GDCD | GDCD 6 (6) + GDCD 7 (6) + Trải nghiệm 6/6(3) + GD Địa phương 6 & 7 | CN 6/6 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
13 | Thân Thị Kiều Ly | Toán | 9/1(4) + Toán 7/2,4 (8) + BD Toán 9 | TTCM (3) | 12 | 3 | 15 | ||||||
14 | Phạm Văn Phú | Toán | 9/3,5 (8) + Toán 7/6 (4) + BD Toán 9/ (2) | CN 9/5 (4) | 12 | 4 | 16 | ||||||
15 | Lê Thị Hồng Liên | Toán | Toán 9/2,4 (8) + Toán 7/3,5 (8) + BD Toán 7 (2) | 16 | 16 | ||||||||
16 | Lê Thị Ánh Dương | Toán | Toán 6/2,3 (8) + Toán 8/2,3 (8) | 16 | 16 | ||||||||
17 | Hồ Đắc Phước | Toán | Toán 8/1,4 (8) + Toán 6/1 (4) + Trải nghiệm 8/4(3) + BD Toán 8 (2) | CN 8/4 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
18 | Trần Thị Ánh Nguyệt | Toán | Toán 6/4,5,6 (12) + Toán 7/1 (4) +BD Toán 6 (2) | 16 | 16 | ||||||||
19 | Lê Thị Thảo Nhung | Toán, Tin | Biệt phái THCS Hà Thế Hạnh từ 07/8/2023 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Tin | Tin 9 (10) + Tin 8 (4) + BD Tin 9 (2) | CN 9/2 (4) | 14 | 4 | 18 | ||||||
21 | Phan Thị Minh Thư | Tin | Tin 7 (6) + Tin 6/ (6) + Trải nghiệm 7/2(3) | CN 7/2 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
22 | Trần Duy Nam | Lý | Vật lý 9/1,2,3 (6) + KHTN (Lý) 8/3,4 (8) + BD Lý 9 | TTCM (3) | 14 | 3 | 17 | ||||||
23 | Võ Thị Hoài Hương | Lý-CN | Vật lý 9/4,5 (4) + KHTN (Lý) 8/1,2 (8) + Trải nghiệm 7/6 (3) | 15 | 15 | ||||||||
24 | Nguyễn Trần Quỳnh Chi | Hóa | Hóa 9(10) + KHTN (Hóa) 7/5,6 (8) + BD Hóa 9 (2) | CN 9/3 (4) | 18 | 4 | 22 | ||||||
25 | Trần Thị Diễm Thùy | Hóa | KHTN (Hóa) 7/1,2,3,4 (16t) + Trải nghiệm 8/1(3) | CN 8/1 (4) | 19 | 4 | 23 | ||||||
26 | Nguyễn Thân Hữu | Sinh | KHTN 6 (Sinh) 6/1,2,3 (12) + Trải nghiệm 7/4 (3) | CN 7/4 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
27 | La Thị Vân | Sinh | Sinh 9 /1,2 (4) + KHTN 6 (Sinh) 6/4,5,6 (12) | CN 9/1 (4) | 16 | 4 | 20 | ||||||
28 | Trần Như Hoàng | Sinh | Sinh 9 /3,4,5 (6) + BD Sinh 9 (2) | 6 | 6 | ||||||||
29 | Dương Xuân Nghiệp | Công nghệ | C.Nghệ 9 (5) + C.Nghệ 7 (6) + Trải nghiệm 7/1(3) | CN 7/1 (4) | 14 | 4 | 18 | ||||||
30 | Hồ Tấn Công | Công nghệ | C. Nghệ 6 (6) + C.Nghệ 8 (4) | 10 | 10 | ||||||||
31 | Nguyễn Thêm | Tiếng Anh | Anh 9/1,2,3 (9) + 7/4 (3) + BD Anh 9 (2), HB Anh 9 (1) | TTCM (3) | 12 | 3 | 15 | ||||||
32 | Phan Nguyễn Thục Nhi | Tiếng Anh | Anh 9/4,5 (6) + 7/1,3 (6) + Trải nghiệm 7/3(3) + BD Anh 7 (2) | CN 7/3 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
33 | Hoàng Thị Minh Thi | Tiếng Anh | Anh 8/1,3 (6) + 6/1,2,5 (9) + BD Anh 8 (2) | 15 | 15 | ||||||||
34 | Lê Thị Bích Lý | Tiếng Anh | Anh 7/2 (3) + Anh 6/3,4,6 (9) + Trải nghiệm 6/3(3) + BD Anh 6 (2) | CN 6/3 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
35 | Nguyễn Xuân Thịnh | Tiếng Anh | Anh 8/2,4 (6) + Anh 7/5,6 (6) + Trải nghiệm 7/5(3) | CN 7/5 (4) | 15 | 4 | 19 | ||||||
36 | Huỳnh Thị Thanh Uyên | Mĩ thuật | MT 6 (6) + Trải nghiệm 6/4 (3) + GD Địa phương 6 | TTCM (3), CN 6/4(4) | 9 | 7 | 16 | ||||||
37 | Hồ Thị Thanh Huyền | Âm nhạc | AN 6 (6) + AN 7 (6) + AN 8 (4) + AN 9 (5) + GD Địa phương 6 & 8 | 21 | 21 | ||||||||
38 | Lê Văn Hải | Thể dục | GDTC 6/1,2 (4) + GDTC 7/1 (2) + Bóng đá, Cờ vua, Bơi lội | TPT (13) | 6 | 13 | 19 | ||||||
39 | Nguyễn Thị Thiết | Thể dục | GDTC 6/3,4,5,6 (8) + Thể dục 9 (10) | 18 | 18 | ||||||||
40 | Trương Thị Vân | Thể dục | GDTC 7/2,3,4,5,6 (10) + GDTC 8 (8) + luyện tâp Đkinh, Việt dã, Cầu lông | 18 | 18 | ||||||||
41 | Hồ Thị Ngọc Quý | Mĩ thuật | MT 8 (4) + MT 7 (6) + Trải nghiệm 8/2(3) + GD Địa phương 7 | CN 8/2 (4) | 13 | 4 | 17 | ||||||
42 | Hồ Thị Hoàng Trang | PHT | Văn 9/3 (5) + BD Văn 9 (2) | 5 | 5 | ||||||||
43 | Nguyễn Thìn | HT | GD hướng nghiệp 9 (2) | 2 | 2 | ||||||||
Ghi chú: Môn KHTN 6: Lý - Hóa - Sinh; KHTN 7: Sinh - Lý - Hóa; KHTN 8: Hóa - Sinh - Lý | Hương Toàn, ngày 14 tháng 8 năm 2023 | ||||||||||||
Môn Công nghệ 8: HK 1: 1 tiết/ tuần; HK 2: 2 tiết/ tuần. | HIỆU TRƯỞNG |
Số lượt xem : 88
Các tin khác